Minstens twee maal per jaar publiceren wij een Nieuwsbrief. Deze wordt aan alle donateurs toegestuurd en ook op onze website gepubliceerd. Uiteraard kunnen zij ook op aanvraag worden toegestuurd en kunt u ons altijd bellen, mailen of schrijven als u vragen hebt of meer informatie wilt hebben. Conform de statuten (Art. 9, lid 1, 3) wordt in de eerste Nieuwsbrief van het kalenderjaar verslag gedaan van het vermogen en ook de werkzaamheden van het voorafgaande boekjaar.
opgevangen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Cavia | 40 | 36 | 59 | 75 | 73 | 38 | 45 |
Chinchilla | 1 | 2 | 1 | ||||
Degoe | 1 | ||||||
Gerbil | 2 | 2 | 22 | 4 | |||
Haas | 3 | 1 | |||||
Hamster | 7 | 24 | 45 | 8 | 35 | 100 | 14 |
Hond | 49 | 79 | 34 | 22 | 16 | 8 | 2 |
Kat | 152 | 117 | 118 | 99 | 96 | 57 | 40 |
Kip | 2 | ||||||
Konijn | 47 | 22 | 44 | 77 | 87 | 79 | 70 |
Leguaan | 2 | ||||||
Muis | 1 | 6 | 1 | 4 | 27 | 13 | |
Pad | 2 | ||||||
Rat | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | |
Schidpad | 1 | ||||||
Vis | 5 | ||||||
Vogel | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
Totaal | 311 | 288 | 310 | 296 | 327 | 343 | 194 |
De resultaten van gevoerde acties, voorlichtingsbijeenkomsten, enz. worden beschreven in de diverse nieuwsbrieven, maar ook op de website (Nieuws, Nieuwtjes) en op onze Facebookpagina
.